長野県内のお部屋探し【賃貸・フリーダム賃貸】ならレントライフにお任せください。
店舗一覧
お気に入り
最近見た物件
賃貸物件を探す
4ヶ月~
家具家電付き月極賃貸
1週間~3ヶ月
ウィークリー・マンスリー
賃貸マンションやアパートなどの賃貸物件をご紹介!ペット可・相談、リノベーション物件などのこだわり条件からご希望のお部屋探しが行えます。
長野市 / バス・トイレ別
13万円~ 3 管理費・共益費 2200円
9.1万円~ 1 管理費・共益費 4000円
11.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
12.5万円~ 3 管理費・共益費 2200円
7.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.5万円~ 1 管理費・共益費 3500円
7.4万円~ 2 管理費・共益費 3500円
7.6万円~ 2 管理費・共益費 3300円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 4000円
5.6万円~ 1 管理費・共益費 3500円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 5000円
7.5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
11万円~ 3 管理費・共益費 2200円
7.4万円~ 1 管理費・共益費 2200円
12万円~ 3 管理費・共益費 2200円
7.8万円~ 1 管理費・共益費 2200円
9.9万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.2万円~ 2 管理費・共益費 3000円
12.4万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 2800円
8.78万円~ 1 管理費・共益費 2200円
9.68万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 -
5.8万円~ 1 管理費・共益費 3000円
7.4万円~ 2 管理費・共益費 -
8.4万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.2万円~ 2 管理費・共益費 -
4.85万円~ 1 管理費・共益費 2500円
6.7万円~ 2 管理費・共益費 3000円
7.28万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.3万円~ 2 管理費・共益費 4000円
6.6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.7万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.4万円~ 2 管理費・共益費 3000円
4万円~ 1 管理費・共益費 -
6.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
4.7万円~ 2 管理費・共益費 2200円
3.4万円~ 1 管理費・共益費 1000円
6万円~ 3 管理費・共益費 1000円
6.8万円~ 1 管理費・共益費 2200円
4.5万円~ 2 管理費・共益費 3000円
6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5.6万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.3万円~ 2 管理費・共益費 5000円
7.18万円~ 1 管理費・共益費 2200円
11万円~ 4 管理費・共益費 10000円
9.1万円~ 3 管理費・共益費 2200円
6.78万円~ 1 管理費・共益費 2200円
7.48万円~ 1 管理費・共益費 2200円
6.3万円~ 3 管理費・共益費 2000円
6万円~ 3 管理費・共益費 -
5.9万円~ 3 管理費・共益費 -
5.6万円~ 2 管理費・共益費 2200円
7.6万円~ 2 管理費・共益費 2200円
3.5万円~ 1 管理費・共益費 3000円
6.2万円~ 1 管理費・共益費 2200円
9万円~ 1 管理費・共益費 2200円
8.38万円~ 1 管理費・共益費 2200円
3万円~ 1 管理費・共益費 -
5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
5万円~ 2 管理費・共益費 2000円
2.7万円~ 1 管理費・共益費 3000円
4.9万円~ 2 管理費・共益費 2200円
7.5万円~ 3 管理費・共益費 2000円
2.5万円~ 1 管理費・共益費 -
3万円~ 1 管理費・共益費 3000円
5万円~ 3 管理費・共益費 -
5.4万円~ 3 管理費・共益費 1000円
5.2万円~ 3 管理費・共益費 2200円
4.5万円~ 3 管理費・共益費 -
6.5万円~ 1 管理費・共益費 2200円
9万円~ 2 管理費・共益費 2200円
9.3万円~ 1 管理費・共益費 2200円
11万円~ 5 管理費・共益費 2200円
2.2万円~ 1 管理費・共益費 200円
6.5万円~ 3 管理費・共益費 -
5.5万円~ 2 管理費・共益費 -
3.7万円~ 2 管理費・共益費 -
7.7万円~ 4 管理費・共益費 2200円
7.2万円~ 1 管理費・共益費 2200円
4.5万円~ 2 管理費・共益費 -
7.2万円~ 1 管理費・共益費 7500円
5.3万円~ 3 管理費・共益費 -
1.5万円~ 2 管理費・共益費 2200円
{rent}万円~ {layout} 管理費・共益費 {general} {access} {address}
{rent}万円~ {layout}
{access}
{address}